Home
Elektrotechnik
Sicherheitstechnik
Telekommunikation
DVB-T, DVB-S
Bustechnik
Elektrosmog
EMVU Messungen
Datennetze
Energieberatung
Thermographie
Dokumentation
Elektro und Umwelt
Messeservice
Ingenieurbüro
Seminare, Kurse
HOAI
§
§74Techn. Ausrüstung
§74Honorartafel
DIN/ VDE/ VDI
Referenzen
Links
Kontakt
Anfahrt
Forum
Impressum
Sitemap


§ 74 Honorartafel für Grundleistungen bei der Technischen Ausrüstung
 
(1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in §73 aufgeführten Grundleistungen bei einzelnen Anlagen sind in der nachfolgenden Honorartafel festgesetzt.
(2) §16 Abs. 2 und 3 gilt sinngemäß.
(3) Die Vertragsparteien können bei Auftragserteilung abweichend von §73 Abs. 1 Nr. 8 ein Honorar als Festbetrag unter Zugrundelegung der geschätzten Bauzeit schriftlich vereinbaren.
 
Honorartafel zu § 74 Abs. 1
 
Anrechenb. Kosten Euro    
  Zone I   Zone II   Zone III
  von   bis   von   bis   von   bis
5.113   1.478   1.917   1.917   2.357   2.357   2.797
7.500   2.031   2.624   2.624   3.216   3.216   3.809
10.000   2.556   3.289   3.289   4.019   4.019   4.752
15.000   3.548   4.528   4.528   5.503   5.503   6.484
20.000   4.473   5.693   5.693   6.914   6.914   8.134
25.000   5.347   6.808   6.808   8.273   8.273   9.734
30.000   6.177   7.882   7.882   9.593   9.593   11.298
35.000   6.976   8.913   8.913   10.847   10.847   12.784
40.000   7.733   9.901   9.901   12.063   12.063   14.230
45.000   8.487   10.856   10.856   13.219   13.219   15.588
50.000   9.234   11.810   11.810   14.380   14.380   16.956
75.000   12.568   16.041   16.041   19.518   19.518   22.991
100.000   15.622   19.854   19.854   24.082   24.082   28.314
150.000   21.105   26.593   26.593   32.082   32.082   37.571
200.000   26.415   32.827   32.827   39.235   39.235   45.647
250.000   31.956   39.250   39.250   46.548   46.548   53.842
300.000   37.512   45.677   45.677   53.843   53.843   62.008
350.000   43.175   52.249   52.249   61.323   61.323   70.397
400.000   48.818   58.870   58.870   68.926   68.926   78.978
450.000   54.510   65.482   65.482   76.452   76.452   87.424
500.000   60.231   72.092   72.092   83.957   83.957   95.818
750.000   87.896   103.271   103.271   118.651   118.651   134.025
1.000.000   114.267   131.760   131.760   149.249   149.249   166.741
1.500.000   164.316   182.612   182.612   200.903   200.903   219.199
2.000.000   212.619   231.248   231.248   249.881   249.881   268.510
2.500.000   259.767   280.334   280.334   300.907   300.907   321.474
3.000.000   304.679   326.477   326.477   348.271   348.271   370.069
3.500.000   345.783   368.653   368.653   391.527   391.527   414.398
3.750.000   365.114   388.450   388.450   411.792   411.792   435.128
3.834.689   371.515   394.999   394.999   418.487   418.487   441.971
 
§ 75 Vorplanung, Entwurfsplanung und Objektüberwachung als Einzelleistung
 
Wird die Anfertigung der Vorplanung (Leistungsphase 2 des §73) oder der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 des §73), oder wird die Objeküberwachung (Leistungsphase 8 des §73) als Einzelleistung in Auftrag gegeben, so können hierfür anstelle der in §73 festgesetzten Vomhundertsätze folgende Vomhundertsätze der Honorare nach §74 vereinbart werden:
für die Vorplanung bis zu 14 v.H., 
für die Entwurfsplanung bis zu 26 v.H., 
für die Objektüberwachung bis zu 38 v.H.
 
§ 76 Umbauten und Modernisierungen von Anlagen der Technischen Ausrüstung
 
(1) Honorare für Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen im Sinne des §3 Nr. 5 und 6 sind nach den anrechenbaren Kosten nach §69, der Honorarzone, der der Umbau oder die Modernisierung bei sinngemäßer Anwendung des §71 zuzurechnen ist, den Leistungsphasen des §73 und der Honorartafel des §74 mit der Maßgabe zu ermitteln, daß eine Erhöhung der Honorare um einen Vomhundertsatz schriftlich zu vereinbaren ist. Bei der Vereinbarung nach Satz 1 ist insbesondere der Schwierigkeitsgrad der Leistungen zu berücksichtigen. Bei durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad der Leistungen nach Satz 1 kann ein Zuschlag von 20 bis 50 vom Hundert vereinbart werden. Sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist, gilt ab durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag von 20 vom Hundert als vereinbart.

to Top of Page

ingenieurbüro deliano ib-de | info@deliano.com